WFR WorldFootballRecord
![]() |
COPA LIBERTADORES 1990 |
![]() |
![]() |
Olimpia |
![]() |
Team | Stage | |||
![]() |
Olimpia Asunción | Winners | ||
![]() |
Barcelona Sporting Club | Final | ||
![]() |
River Plate | Semi-finals | ||
![]() |
Atlético Nacional | Semi-finals | ||
![]() |
Universidad Católica | Quarter-finals | ||
![]() |
Emelec | Quarter-finals | ||
![]() |
Vasco da Gama | Quarter-finals | ||
![]() |
Independiente | Quarter-finals |
Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |||
1 | Emelec | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | |||
2 | The Strongest | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | |||
3 | Barcelona Sporting Club | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | |||
4 | Oriente Petrolero | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | |||
Knockout stage |
14/03/1990 | Guayaquil (ECU) | Barcelona Sporting Club (ECU) - Emelec (ECU) | 0-0 | |||
14/03/1990 | La Paz (BOL) | The Strongest (BOL) - Oriente Petrolero (BOL) | 2-0 | |||
20/03/1990 | La Paz (BOL) | The Strongest (BOL) - Emelec (ECU) | 4-3 | |||
23/03/1990 | Santa Cruz de la Sierra (BOL) | Oriente Petrolero (BOL) - Emelec (ECU) | 1-0 | |||
27/03/1990 | Guayaquil (ECU) | Barcelona Sporting Club (ECU) - Oriente Petrolero (BOL) | 2-1 | |||
30/03/1990 | Guayaquil (ECU) | Emelec (ECU) - Oriente Petrolero (BOL) | 2-2 | |||
04/04/1990 | Guayaquil (ECU) | Emelec (ECU) - Barcelona Sporting Club (ECU) | 3-1 | |||
04/04/1990 | Santa Cruz de la Sierra (BOL) | Oriente Petrolero (BOL) - The Strongest (BOL) | 1-0 | |||
10/04/1990 | La Paz (BOL) | The Strongest (BOL) - Barcelona Sporting Club (ECU) | 2-1 | |||
14/04/1990 | Santa Cruz de la Sierra (BOL) | Oriente Petrolero (BOL) - Barcelona Sporting Club (ECU) | 1-1 | |||
17/04/1990 | Guayaquil (ECU) | Barcelona Sporting Club (ECU) - The Strongest (BOL) | 1-0 | Qual. The Strongest (BOL) | ||
20/04/1990 | Guayaquil (ECU) | Emelec (ECU) - The Strongest (BOL) | 1-0 | Qual. Emelec (ECU) | ||
Tie-breaker | ||||||
09/05/1990 | Guayaquil (ECU) | Barcelona Sporting Club (ECU) - Oriente Petrolero (BOL) | 3-1 | |||
16/05/1990 | Santa Cruz de la Sierra (BOL) | Oriente Petrolero (BOL) - Barcelona Sporting Club (ECU) | 3-2 aet (4-5 ps) | Qual. Barcelona Sporting Club (ECU) |
Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |||
1 | Independiente | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2 | River Plate | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
Knockout stage |
25/03/1990 | Buenos Aires (ARG) | River Plate (ARG) - Independiente (ARG) | 0-0 | Qual. River Plate (ARG) | ||
01/04/1990 | Avellaneda (ARG) | Independiente (ARG) - River Plate (ARG) | 1-0 | Qual. Independiente (ARG) |
Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |||
1 | Colo-Colo | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | |||
2 | Universidad Católica | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | |||
3 | Unión Huaral | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | |||
4 | Sporting Cristal | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||
Knockout stage |
11/04/1990 | Lima (PER) | Sporting Cristal (PER) - Unión Huaral (PER) | 0-0 | |||
11/04/1990 | Santiago (CHI) | Universidad Católica (CHI) - Colo-Colo (CHI) | 2-1 | |||
17/04/1990 | Lima (PER) | Sporting Cristal (PER) - Universidad Católica (CHI) | 0-0 | |||
20/04/1990 | Lima (PER) | Unión Huaral (PER) - Universidad Católica (CHI) | 1-0 | |||
24/04/1990 | Lima (PER) | Sporting Cristal (PER) - Colo-Colo (CHI) | 1-2 | |||
27/04/1990 | Lima (PER) | Unión Huaral (PER) - Colo-Colo (CHI) | 1-1 | |||
04/05/1990 | Santiago (CHI) | Colo-Colo (CHI) - Universidad Católica (CHI) | 0-0 | |||
04/05/1990 | Lima (PER) | Unión Huaral (PER) - Sporting Cristal (PER) | 0-3 | |||
08/05/1990 | Santiago (CHI) | Universidad Católica (CHI) - Sporting Cristal (PER) | 2-0 | |||
12/05/1990 | Santiago (CHI) | Colo-Colo (CHI) - Sporting Cristal (PER) | 2-0 | Qual. Unión Huaral (PER) | ||
15/05/1990 | Santiago (CHI) | Colo-Colo (CHI) - Unión Huaral (PER) | 3-1 | Qual. Colo-Colo (CHI) | ||
18/05/1990 | Santiago (CHI) | Universidad Católica (CHI) - Unión Huaral (PER) | 2-2 | Qual. Universidad Católica (CHI) |
Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |||
1 | Progreso | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | |||
2 | Defensor Sporting | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | |||
3 | Pepeganga | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | |||
4 | Mineros de Guayana | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | |||
Knockout stage |
25/02/1990 | Montevideo (URU) | Defensor Sporting (URU) - Progreso (URU) | 0-0 | |||
25/02/1990 | Puerto Ordaz (VEN) | Mineros de Guayana (VEN) - Pepeganga (VEN) | 1-0 | |||
04/03/1990 | Puerto Ordaz (VEN) | Mineros de Guayana (VEN) - Progreso (URU) | 1-3 | |||
07/03/1990 | San Cristóbal (VEN) | Pepeganga (VEN) - Progreso (URU) | 1-0 | |||
11/03/1990 | San Cristóbal (VEN) | Pepeganga (VEN) - Defensor Sporting (URU) | 1-0 | |||
14/03/1990 | Puerto Ordaz (VEN) | Mineros de Guayana (VEN) - Defensor Sporting (URU) | 0-0 | |||
21/03/1990 | San Cristóbal (VEN) | Pepeganga (VEN) - Mineros de Guayana (VEN) | 2-1 | |||
21/03/1990 | Montevideo (URU) | Progreso (URU) - Defensor Sporting (URU) | 1-1 | |||
26/03/1990 | Montevideo (URU) | Defensor Sporting (URU) - Pepeganga (VEN) | 1-0 | Qual. Pepeganga (VEN) | ||
26/03/1990 | Montevideo (URU) | Progreso (URU) - Mineros de Guayana (VEN) | 1-1 | |||
29/03/1990 | Montevideo (URU) | Defensor Sporting (URU) - Mineros de Guayana (VEN) | 3-1 | Qual. Defensor Sporting (URU) | ||
29/03/1990 | Montevideo (URU) | Progreso (URU) - Pepeganga (VEN) | 2-0 | |||
Tie-breakers | ||||||
04/04/1990 | Montevideo (URU) | Progreso (URU) - Defensor Sporting (URU) | 4-0 | Qual. Progreso (URU) |
Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |||
1 | Olimpia Asunción | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | |||
2 | Cerro Porteño | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | |||
3 | Vasco da Gama | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||
4 | Grêmio | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | |||
Knockout stage |
14/03/1990 | Porto Alegre (BRA) | Grêmio (BRA) - Vasco da Gama (BRA) | 2-0 | |||
14/03/1990 | Asunción (PAR) | Olimpia Asunción (PAR) - Cerro Porteño (PAR) | 2-1 | |||
27/03/1990 | Asunción (PAR) | Olimpia Asunción (PAR) - Grêmio (BRA) | 1-0 | |||
30/03/1990 | Asunción (PAR) | Cerro Porteño (PAR) - Grêmio (BRA) | 3-1 | |||
03/04/1990 | Asunción (PAR) | Olimpia Asunción (PAR) - Vasco da Gama (BRA) | 2-1 | |||
06/04/1990 | Asunción (PAR) | Cerro Porteño (PAR) - Vasco da Gama (BRA) | 1-1 | |||
18/04/1990 | Asunción (PAR) | Cerro Porteño (PAR) - Olimpia Asunción (PAR) | 3-2 | |||
18/04/1990 | Rio de Janeiro (BRA) | Vasco da Gama (BRA) - Grêmio (BRA) | 0-0 | |||
24/04/1990 | Porto Alegre (BRA) | Grêmio (BRA) - Olimpia Asunción (PAR) | 2-2 | Qual. Olimpia Asunción (PAR) | ||
24/04/1990 | Rio de Janeiro (BRA) | Vasco da Gama (BRA) - Cerro Porteño (PAR) | 2-0 | |||
27/04/1990 | Porto Alegre (BRA) | Grêmio (BRA) - Cerro Porteño (PAR) | 0-0 | Qual. Cerro Porteño (PAR) | ||
27/04/1990 | Rio de Janeiro (BRA) | Vasco da Gama (BRA) - Olimpia Asunción (PAR) | 1-0 | Qual. Vasco da Gama (BRA) |
Round of 16 - 1st leg | ||||||
04/08/1990 | San Cristóbal (VEN) | Pepeganga (VEN) - Independiente (ARG) | 0-6 | |||
05/08/1990 | Montevideo (URU) | Defensor Sporting (URU) - River Plate (ARG) | 1-2 | |||
08/08/1990 | Guayaquil (ECU) | Barcelona Sporting Club (ECU) - Progreso (URU) | 2-0 | |||
08/08/1990 | Asunción (PAR) | Cerro Porteño (PAR) - Atlético Nacional (COL) | 0-0 | |||
08/08/1990 | Santiago (CHI) | Universidad Católica (CHI) - The Strongest (BOL) | 3-1 | |||
08/08/1990 | Rio de Janeiro (BRA) | Vasco da Gama (BRA) - Colo-Colo (CHI) | 0-0 | |||
09/08/1990 | Lima (PER) | Unión Huaral (PER) - Emelec (ECU) | 1-0 | |||
Round of 16 - 2nd leg | ||||||
12/08/1990 | Buenos Aires (ARG) | River Plate (ARG) - Defensor Sporting (URU) | 2-1 | Qual. River Plate (ARG) | ||
14/08/1990 | Montevideo (URU) | Progreso (URU) - Barcelona Sporting Club (ECU) | 2-2 | Qual. Barcelona Sporting Club (ECU) | ||
15/08/1990 | Medellín (COL) | Atlético Nacional (COL) - Cerro Porteño (PAR) | 1-0 | Qual. Atlético Nacional (COL) | ||
15/08/1990 | Santiago (CHI) | Colo-Colo (CHI) - Vasco da Gama (BRA) | 3-3 aet (4-5 ps) | Qual. Vasco da Gama (BRA) | ||
15/08/1990 | Guayaquil (ECU) | Emelec (ECU) - Unión Huaral (PER) | 2-0 | Qual. Emelec (ECU) | ||
15/08/1990 | Avellaneda (ARG) | Independiente (ARG) - Pepeganga (VEN) | 3-0 | Qual. Independiente (ARG) | ||
15/08/1990 | La Paz (BOL) | The Strongest (BOL) - Universidad Católica (CHI) | 1-1 | Qual. Universidad Católica (CHI) | ||
Quarter-finals - 1st leg | ||||||
22/08/1990 | Guayaquil (ECU) | Emelec (ECU) - Barcelona Sporting Club (ECU) | 0-0 | |||
22/08/1990 | Asunción (PAR) | Olimpia Asunción (PAR) - Universidad Católica (CHI) | 2-0 | |||
22/08/1990 | Buenos Aires (ARG) | River Plate (ARG) - Independiente (ARG) | 2-0 | |||
22/08/1990 | Rio de Janeiro (BRA) | Vasco da Gama (BRA) - Atlético Nacional (COL) | 0-0 | |||
Quarter-finals - 2nd leg | ||||||
29/08/1990 | Guayaquil (ECU) | Barcelona Sporting Club (ECU) - Emelec (ECU) | 1-0 | Qual. Barcelona Sporting Club (ECU) | ||
29/08/1990 | Avellaneda (ARG) | Independiente (ARG) - River Plate (ARG) | 1-1 | Qual. River Plate (ARG) | ||
29/08/1990 | Santiago (CHI) | Universidad Católica (CHI) - Olimpia Asunción (PAR) | 4-4 | Qual. Olimpia Asunción (PAR) | ||
13/09/1990 | Santiago (CHI) | Atlético Nacional (COL) - Vasco da Gama (BRA) | 1-0 | Qual. Atlético Nacional (COL) | ||
Semi-finals - 1st leg | ||||||
05/09/1990 | Buenos Aires (ARG) | River Plate (ARG) - Barcelona Sporting Club (ECU) | 1-0 | |||
20/09/1990 | Santiago (CHI) | Atlético Nacional (COL) - Olimpia Asunción (PAR) | 1-2 | |||
Semi-finals - 2nd leg | ||||||
12/09/1990 | Guayaquil (ECU) | Barcelona Sporting Club (ECU) - River Plate (ARG) | 1-0 aet (4-3 ps) | Qual. Barcelona Sporting Club (ECU) | ||
26/09/1990 | Asunción (PAR) | Olimpia Asunción (PAR) - Atlético Nacional (COL) | 2-3 aet (2-1 ps) | Qual. Olimpia Asunción (PAR) | ||
Final - 1st leg | ||||||
03/10/1990 | Asunción (PAR) | Olimpia Asunción (PAR) - Barcelona Sporting Club (ECU) | 2-0 | |||
Final - 2nd leg | ||||||
10/10/1990 | Guayaquil (ECU) | Barcelona Sporting Club (ECU) - Olimpia Asunción (PAR) | 1-1 | Winners: Olimpia Asunción (PAR) |