WFR WorldFootballRecord
HUNGARY 1986/87 |
Champions: | MTK Budapest |
|
Cup Winners: | Újpest |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |
1 | MTK-VM | 43 | 30 | 17 | 9 | 4 | 52 | 24 | Champions | |
2 | Újpesti Dózsa SC | 40 | 30 | 16 | 8 | 6 | 47 | 23 | Magyar Kupa Winners | |
3 | Tatabányai Bányász SC | 35 | 30 | 15 | 5 | 10 | 44 | 31 | ||
4 | Budapesti Honvéd SE | 35 | 30 | 15 | 5 | 10 | 47 | 39 | ||
5 | Ferencvárosi TC | 33 | 30 | 10 | 13 | 7 | 33 | 27 | ||
6 | Vasas SC | 32 | 30 | 13 | 6 | 11 | 42 | 40 | ||
7 | Pécsi MSC | 31 | 30 | 12 | 7 | 11 | 30 | 25 | ||
8 | Békéscsabai Előre Spartacus SC | 31 | 30 | 10 | 11 | 9 | 32 | 34 | ||
9 | Szombathelyi Haladás VSE | 30 | 30 | 11 | 8 | 11 | 32 | 33 | ||
10 | Győry ETO FC | 29 | 30 | 9 | 11 | 10 | 51 | 45 | ||
11 | Zalaegerszegi TE | 29 | 30 | 9 | 11 | 10 | 33 | 34 | ||
12 | Debreceni Munkás VSC | 28 | 30 | 8 | 12 | 10 | 31 | 37 | ||
13 | Siófok Bányász SE | 27 | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 41 | ||
14 | Videoton SC | 23 | 30 | 7 | 9 | 14 | 26 | 37 | ||
15 | Dunaújvárosi KSE | 17 | 30 | 4 | 9 | 17 | 26 | 57 | ||
16 | Eger SE | 17 | 30 | 4 | 9 | 17 | 23 | 58 | ||
European Cup | ||||||||||
UEFA Cup | ||||||||||
Cup Winners' Cup | ||||||||||
Relegation |