WFR WorldFootballRecord
SPAIN 1988/89 |
Champions: | Real Madrid | |
Cup Winners: | Real Madrid | |
Supercup Winners: | Real Madrid |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes |
1 | Real Madrid CF | 62 | 38 | 25 | 12 | 1 | 91 | 37 | Champions - Copa del Rey Winners |
2 | FC Barcelona | 57 | 38 | 23 | 11 | 4 | 80 | 26 | |
3 | Valencia CF | 49 | 38 | 18 | 13 | 7 | 39 | 26 | |
4 | Club Atlético de Madrid | 46 | 38 | 19 | 8 | 11 | 69 | 45 | |
5 | Real Zaragoza CD | 43 | 38 | 15 | 13 | 10 | 48 | 42 | |
6 | Real Valladolid Deportivo | 43 | 38 | 18 | 7 | 13 | 40 | 31 | Copa del Rey Runners-up |
7 | Athletic Club | 42 | 38 | 15 | 12 | 11 | 45 | 35 | |
8 | Real Club Celta de Vigo | 39 | 38 | 14 | 11 | 13 | 42 | 48 | |
9 | Sevilla FC | 38 | 38 | 13 | 12 | 13 | 38 | 39 | |
10 | CA Osasuna | 37 | 38 | 13 | 11 | 14 | 39 | 43 | |
11 | Real Sociedad de Fútbol | 36 | 38 | 11 | 14 | 13 | 38 | 47 | |
12 | Real Oviedo CF | 35 | 38 | 12 | 11 | 15 | 41 | 48 | |
13 | Real Sporting de Gijón | 35 | 38 | 13 | 9 | 16 | 42 | 42 | |
14 | CD Logroñés | 34 | 38 | 9 | 16 | 13 | 25 | 37 | |
15 | Cádiz CF | 33 | 38 | 9 | 15 | 14 | 31 | 41 | |
16 | CD Málaga | 33 | 38 | 12 | 9 | 17 | 39 | 53 | |
17 | Real CD Español | 30 | 38 | 7 | 16 | 15 | 29 | 44 | |
18 | Real Betis Balompié | 29 | 38 | 9 | 11 | 18 | 36 | 55 | |
19 | Real Murcia CF | 24 | 38 | 9 | 6 | 23 | 27 | 58 | |
20 | Elche CF | 15 | 38 | 4 | 7 | 27 | 29 | 71 | |
European Cup | |||||||||
UEFA Cup | |||||||||
Cup Winners' Cup | |||||||||
Relegation Playoffs | |||||||||
Relegation |
Finals - 1st leg | ||||
28/06/1989 | CD Tenerife - Real Betis Balompié | 4-0 | ||
28/06/1989 | Real CD Español - Real CD Mallorca | 1-0 | ||
Finals - 2nd leg | ||||
02/07/1989 | Real Betis Balompié - CD Tenerife | 1-0 | Qual. CD Tenerife | |
02/07/1989 | Real CD Mallorca - Real CD Español | 2-0 aet | Qual. Real CD Mallorca |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | |
1 | CD Castellón | 51 | 38 | 21 | 9 | 8 | 49 | 29 | |
2 | AD Rayo Vallecano | 49 | 38 | 19 | 11 | 8 | 61 | 36 | |
3 | CD Tenerife | 48 | 38 | 20 | 8 | 10 | 54 | 36 | |
4 | Real CD Mallorca | 48 | 38 | 21 | 6 | 11 | 51 | 26 | |
5 | Real Club Recreativo de Huelva | 42 | 38 | 16 | 10 | 12 | 46 | 36 | |
6 | Real Racing Club de Santander | 42 | 38 | 17 | 8 | 13 | 56 | 43 | |
7 | UD Salamanca | 42 | 38 | 14 | 14 | 10 | 35 | 33 | |
8 | Sestao SC | 41 | 38 | 14 | 13 | 11 | 39 | 32 | |
9 | UE Figueres | 41 | 38 | 16 | 9 | 13 | 52 | 50 | |
10 | Real Club Deportivo de La Coruña | 40 | 38 | 16 | 8 | 14 | 43 | 35 | |
11 | UD Las Palmas | 40 | 38 | 15 | 10 | 13 | 52 | 53 | |
12 | Xerex CD | 40 | 38 | 13 | 14 | 11 | 40 | 38 | |
13 | CE Sabadell FC | 39 | 38 | 15 | 9 | 14 | 49 | 43 | |
14 | Real Burgos CF | 36 | 38 | 9 | 18 | 11 | 27 | 34 | |
15 | Castilla CF | 36 | 38 | 13 | 10 | 15 | 50 | 59 | |
16 | SD Eibar | 34 | 38 | 8 | 18 | 12 | 36 | 42 | |
17 | Barcelona Atlético | 28 | 38 | 8 | 12 | 18 | 42 | 58 | |
18 | UD Alzira | 26 | 38 | 9 | 8 | 21 | 29 | 58 | |
19 | UE Lleida | 26 | 38 | 8 | 10 | 20 | 29 | 43 | |
20 | CFJ Mollerussa | 11 | 38 | 3 | 5 | 30 | 19 | 75 | |
Promotion | |||||||||
Promotion playoffs | |||||||||
Relegation |